Firma · IČO 28111265 · sro
AL - SYSTEM EXPO s.r.o.
207smluv se státem
783 500 Kčmedián smlouvy
269 milve výhradních smlouvách
24různých zadavatelů
5 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 55 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 2019-07-10 | 4200011786_SML - Rámcová dohoda - KP - expoziční část sdíleno s 1 dalšími | 54 545 454 Kč |
| Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | 2025-04-07 | Návrh a realizace expozice CzechTourism na zahraničních veletrzích cestovního ruchu | 33 740 000 Kč |
| Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | 2025-05-16 | Zajištění služeb na veletržní expozici na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letec | 8 250 000 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2017-03-21 | Navýšení ceny za položku spedice vzorků do veletržní destinace | 7 238 800 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2026-06-12 | 4200014161_SML - Země živitelka 2026,2027 | 6 968 756 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2026-06-12 | 4200014162_SML - Flora Olomouc 2026,2027,2028 | 6 746 672 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2022-07-01 | 4200012829_SML - V10 Podzimní a zimní veletrhy 2022-2023 | 6 697 125 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2026-06-12 | 4200014163_SML - Grune Woche 2027,2028 | 6 689 136 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2016-11-21 | Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a další služby, související | 6 238 800 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2019-10-22 | Realizace účasti MZe na veletrhu IAF Novi Sad 2020, Novi Sad, Srbsko | 5 418 609 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2025-03-21 | 4200013773_SML - Flora Olomouc | 5 208 904 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2024-06-26 | 4200013531_SML - Země živitelka, Olima 2024 | 4 955 518 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2023-07-18 | 4200013196_SML - Země živitelka, Olima 2023 | 4 790 079 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2019-09-10 | 4200011919_SML - Výzva 2/2019 Anuga 2019 | 4 627 493 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2023-09-08 | 4200013233_SML - Anuga 2023 | 4 506 986 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2016-11-21 | Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a z | 4 464 265 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2020-03-09 | 4200012098_SML - Jarní veletrhy | 4 336 543 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2016-11-21 | Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný progr | 4 268 944 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2016-11-21 | Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a z | 4 237 816 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2022-06-21 | 4200012807_SML - Země živitelka 2022 | 4 218 190 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2021-09-30 | 4200012586_SML - DS k výzvě č. 8/2021 Anuga 2021 | 3 657 642 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2025-07-15 | 4200013876_SML - Země živitelka 2025 - stánek | 3 473 874 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2025-11-07 | 4200014006_SML - GW 2026 | 3 390 137 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2021-09-21 | 4200012575_SML - DS k výzvě č. 7/2021 Podzimní veletrhy 2021 | 3 227 323 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2024-09-09 | 4200013582_SML - IGW 2025 | 3 198 875 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.