Firma · IČO 26162539 · as
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
111smluv se státem
424 338 Kčmedián smlouvy
1 728 milve výhradních smlouvách
20různých zadavatelů
5 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 49 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2020-09-14 | Smlouva o provozním úvěru | 280 000 000 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2022-03-30 | Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat | 247 495 140 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2025-03-20 | Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat | 243 710 253 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2020-03-23 | Smlouva na vedení ústřední evidence zvířat dle zákona č. 154/2000Sb. | 161 497 407 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2018-05-21 | Dodatek ke smlouvě 118-2018-17211 – v důsledku GDPR, bez navýšení ceny. | 154 012 800 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2018-03-22 | Smlouva na vedení ústřední evidence zvířat dle zákona č. 154/2000Sb. | 154 012 800 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2018-03-19 | Dodatek ke smlouvě 79-2016-17211 – navýšení celkové ceny. | 143 708 640 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2017-10-31 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozním úvěru | 120 000 000 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2017-10-24 | Smlouva o provozním úvěru | 120 000 000 Kč |
| Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 2025-04-15 | Smlouva o vedení ústřední evidence koní pro rok 2025-2028 | 20 889 000 Kč |
| Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 2022-04-22 | Smlouva o vedení ústřední evidence koní pro rok 2022-2025 | 19 266 600 Kč |
| Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. | 2021-03-17 | Smlouva o účasti na řešení projektu QK21010123 sdíleno s 2 dalšími | 16 278 070 Kč |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 2021-03-16 | SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU - QK21010326 sdíleno s 3 dalšími | 15 353 125 Kč |
| Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 2020-03-31 | Smlouva o vedení ústřední evidence koní pro rok 2020 - 2022 | 12 410 000 Kč |
| Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | 2024-03-07 | Smlouva o účasti na řešení projektu č. QL24010350 sdíleno s 1 dalšími | 10 630 000 Kč |
| Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | 2019-02-07 | Smlouva o účasti na řešení projektu a poskytnutí příspěvku na podporu dílčí části projektu | 8 810 000 Kč |
| Česká zemědělská univerzita v Praze | 2025-04-14 | Smlouva účasti na řešení projektu projektu QL25020022 s názvem „Využití genomických údajů sdíleno s 1 dalšími | 6 937 500 Kč |
| Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik | 2025-04-17 | Smlouva o vedení ústřední evidence drůbeže pro rok 2025 - 2028 | 6 199 200 Kč |
| Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 2018-02-28 | poskytnutí dílčí podpory příjemcem dalšímu účastníku projektu | 4 999 000 Kč |
| Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 2021-02-10 | Smlouva o spolupráci na společném řešení projektu "Včasná predikce zdravotních rizik a por | 4 350 000 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-10-05 | Smlouva k VZ Distribuce veterinárních léčivých přípravků pro skot v letech 2023-2024 | 3 861 015 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2025-10-09 | Smlouva č. 2025-1869 Distribuce veterinárních léčivých přípravků pro skot v letech 2025-20 | 3 803 067 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2024-10-10 | Distribuce veterinárních léčivých přípravků pro skot v letech 2024-2025 | 3 486 480 Kč |
| Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 2019-02-07 | Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znak | 2 898 000 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-10-25 | Smlouva k VZ Distribuce veterinárních léčivých přípravků pro skot v letech 2022-2023 | 1 887 693 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.