Firma · IČO 28198131 · oszpo
Citibank Europe plc, organizační složka
1 871smluv se státem
135 347 Kčmedián smlouvy
37 644 milve výhradních smlouvách
11různých zadavatelů
4 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 0 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo financí | 2025-11-27 | FX SPOT (AVISme 2025003048) | 3 755 267 230 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-12-09 | FX SPOT (AVISme 2025003149) | 3 134 546 850 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-12-04 | FX SPOT (AVISme 2024003745) | 3 114 498 895 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-01 | FX SPOT (AVISme 2024003432) | 2 812 441 110 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-04 | FX SPOT (AVISme 2024003442) | 2 801 106 456 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-05-21 | FX SPOT (AVISme 2025001208) | 2 158 242 831 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-09-22 | CZK/EUR FORWARD (AVISme 2023002223) | 1 456 643 912 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-10-07 | FX SPOT (AVISme 2025002540) | 1 433 134 486 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-11-22 | FX FORWARD (AVISme 2023002720) | 1 365 646 436 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-12-02 | FX SPOT (AVISme 2025003083) | 1 258 094 921 Kč |
| Ministerstvo financí | 2021-03-24 | FX SPOT (AVISme 2021000611) | 1 157 373 600 Kč |
| Ministerstvo financí | 2026-03-20 | CZK/SEK SPOT (AVISme 2026000600) | 1 017 987 120 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-19 | FX SPOT (AVISme 2024003584) | 959 923 688 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-04-07 | FX SPOT (AVISme 2025000811) | 942 017 516 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-08-23 | CZK / EUR FORWARD (AVISme 2023001977) | 767 188 461 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-27 | FX SPOT (AVISme 2024003662) | 733 920 116 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-19 | FX SPOT (AVISme 2024003585) | 729 042 152 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-09-03 | FX SPOT (AVISme 2024002715) | 678 146 749 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-08-21 | CZK / EUR SPOT (AVISme 2024002586) | 612 896 603 Kč |
| Ministerstvo financí | 2018-03-16 | depo (AVISme 2018000632) | 509 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-04-16 | FX SPOT (AVISme 2024000871) | 465 522 031 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-03-27 | FX SPOT (AVISme 2024000695) | 456 557 991 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-01-30 | FX SPOT (AVISme 2025000237) | 416 455 982 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-09-05 | CZK/EUR SPOT (AVISme 2025002243) | 402 848 833 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-11-28 | CZK/EUR SPOT (AVISme 2025003061) | 398 692 862 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.