Firma · IČO 26060451 · as
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
433smluv se státem
602 268 Kčmedián smlouvy
9 927 milve výhradních smlouvách
38různých zadavatelů
88 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 2 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 2021-06-01 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění | 1 337 890 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 2021-06-01 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění | 934 320 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 2021-06-01 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění | 924 670 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 2021-06-01 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění | 907 420 000 Kč |
| Jihočeský kraj | 2021-06-01 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění | 847 430 000 Kč |
| Město Písek | 2026-07-23 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - MHD Písek | 295 943 890 Kč |
| Jihočeský kraj | 2018-04-11 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obs | 174 980 727 Kč |
| Jihočeský kraj | 2019-09-05 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jč | 167 232 895 Kč |
| Jihočeský kraj | 2019-05-30 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jč | 167 195 333 Kč |
| Jihočeský kraj | 2019-04-16 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jč | 167 189 117 Kč |
| Jihočeský kraj | 2017-05-31 | ČSAD Autobusy ČB: závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti link. osob. dopr | 165 799 288 Kč |
| Jihočeský kraj | 2017-12-13 | ČSAD Autobusy ČB: závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti link. osob. dopr | 165 714 434 Kč |
| Jihočeský kraj | 2017-09-09 | ČSAD Autobusy ČB: závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti link. osob. dopr | 165 710 057 Kč |
| Jihočeský kraj | 2021-10-07 | Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - oblast č. 3 | 149 282 680 Kč |
| Jihočeský kraj | 2014-12-23 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnos | 141 074 797 Kč |
| Jihočeský kraj | 2015-02-27 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnos | 141 043 473 Kč |
| Jihočeský kraj | 2015-04-03 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnos | 140 973 097 Kč |
| Jihočeský kraj | 2015-07-07 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnos | 140 912 097 Kč |
| Jihočeský kraj | 2015-06-15 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnos | 140 912 097 Kč |
| Jihočeský kraj | 2016-06-09 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění ZDO linkovou osobní dopravou pro | 140 389 206 Kč |
| Jihočeský kraj | 2014-12-14 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s. - Zajištění základní dopravní obslužnosti linkovou osobní | 139 217 167 Kč |
| Jihočeský kraj | 2014-09-02 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s. - Zajištění základní dopravní obslužnosti linkovou osobní | 139 201 276 Kč |
| Jihočeský kraj | 2013-12-30 | ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s. - Zajištění základní dopravní obslužnosti linkovou osobní | 139 140 538 Kč |
| Jihočeský kraj | 2015-12-30 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění ZDO linkovou osobní dopravou pro | 138 955 327 Kč |
| Jihočeský kraj | 2013-10-21 | ČSAD AUTOBUSY ČB a.s. - Závazek veřejné služby k zajištění ZDO v linkové osobní dopravě pr | 136 674 219 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.