Firma · IČO 60433566 · oszpo
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
456smluv se státem
198 319 567 Kčmedián smlouvy
20 702 milve výhradních smlouvách
2různých zadavatelů
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo financí | 2025-02-21 | CZK/EUR FORWARD (AVISme 2025000412) | 2 905 003 098 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-05 | CZK / USD SPOT (AVISme 2024003456) | 2 806 532 620 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-03-19 | CZK / SEK SPOT (AVISme 2024000634) | 1 620 273 451 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-12-08 | FX SPOT (AVISme 2025003133) | 1 428 563 550 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-07-02 | FX FORWARD (AVISme 2024001602) | 1 260 287 200 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-05-22 | CZK / EUR FORWARD (AVISme 2023001123) | 1 152 559 247 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-03-23 | FX SPOT (AVISme 2022000679) | 1 060 179 300 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-03-24 | FX SPOT (AVISme 2023000661) | 974 773 800 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-06-27 | FX SPOT (AVISme 2023001488) | 685 646 437 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-11-05 | CZK / USD SPOT (AVISme 2024003457) | 666 205 999 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-10-21 | CZK / EUR FORWARD (AVISme 2022002381) | 573 551 926 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-07-21 | FX FORWARD (AVISme 2022001643) | 541 564 017 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-09-15 | FX SPOT (AVISme 2023002154) | 539 169 400 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-11-26 | FX SPOT (AVISme 2025003028) | 483 510 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-07-21 | FX SPOT (AVISme 2023001702) | 395 005 009 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-02-01 | CZK / CHF SPOT (AVISme 2023000272) | 333 497 800 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-01-30 | FX SPOT (AVISme 2025000236) | 320 888 729 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-10-22 | FX SPOT (AVISme 2025002709) | 312 032 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-04-13 | FX SPOT (AVISme 2022000885) | 307 944 475 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-08-05 | FX SPOT (AVISme 2025001953) | 287 838 984 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-04-24 | FX SPOT (AVISme 2023000914) | 256 972 109 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-10-17 | FX SPOT (AVISme 2022002340) | 239 110 835 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-02-08 | CZK/USD SPOT (AVISme 2023000308) | 221 629 125 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-10-10 | FX SPOT (AVISme 2024003202) | 175 010 010 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-01-27 | CZK / EUR SPOT (AVISme 2023000216) | 173 613 237 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.