Firma · IČO 19805764 · spolek
Edu 2023, z.s.
7smluv se státem
148 500 084 Kčmedián smlouvy
545 milve výhradních smlouvách
4různých zadavatelů
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 2025-06-19 | Novostavba polyfunkčního domu Elišky Junkové, Brno | 247 938 064 Kč |
| Státní fond životního prostředí ČR | 2025-07-30 | Smlouva č. 7236300002 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České rep | 149 634 353 Kč |
| Státní fond životního prostředí ČR | 2026-02-20 | Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7236300002 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro | 147 365 815 Kč |
| Lesy města Brna, a.s. | 2026-06-24 | Kupní smlouva - dřevní štěpka | 395 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 2026-07-01 | Připojení EPS na PCO | — |
| Státní fond životního prostředí ČR | 2025-09-08 | Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7236300002 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro | — |
| MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 2025-09-01 | Novostavba polyfunkčního domu Elišky Junkové, Brno | — |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.