Firma · IČO 28557280 · spolek
Jablonec 2010, z.s.
0smluv se státem
0různých zadavatelů
385 000 Kčdarů politickým stranám
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Komu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 123 000 Kč | 4 | ODS |
| 2024 | 24 000 Kč | 1 | ODS |
| 2023 | 25 000 Kč | 1 | ODS |
| 2022 | 44 000 Kč | 2 | ODS |
| 2021 | 71 000 Kč | 3 | ODS |
| 2020 | 74 000 Kč | 2 | ODS |
| 2019 | 24 000 Kč | 1 | ODS |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran.