Firma · IČO 46508465 · sro
KASPER KOVO s.r.o.
46smluv se státem
136 482 Kčmedián smlouvy
16 milve výhradních smlouvách
15různých zadavatelů
420 000 Kčdarů politickým stranám
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Komu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 200 000 Kč | 1 | ODS |
| 2022 | 70 000 Kč | 2 | VPM, ODS |
| 2020 | 100 000 Kč | 1 | ODS |
| 2018 | 50 000 Kč | 1 | ODS |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Hradec Králové (Úřad práce České republiky) | 2020-01-24 | Rámcová dohoda o realizaci rekvalifikačních kurzů -9 | 3 000 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2019-07-25 | Smlouva o reklamě | 2 250 000 Kč |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Hradec Králové (Úřad práce České republiky) | 2020-01-24 | Rámcová dohoda o realizaci rekvalifikačních kurzů -5 | 2 000 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2020-12-18 | Dodatek č. 1 o snížení reklamního plnění smlouvy o reklamě s firmou KASPER KOVO s.r.o. | 1 800 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2018-08-15 | Smlouva o reklamě | 750 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2017-08-11 | Smlouva o reklamě | 750 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2022-03-23 | TU - výkup p.p.č. 246/6, 1761/79 k.ú. Poříčí u Trutnova, KS/LV3387/167/2021, D11 1109 - s | 669 720 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2026-01-29 | Propagace obchodního jména generálního partnera KASPER KOVO s.r.o. | 500 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2025-04-01 | Generální partnerství SCT a KASPER KOVO s.r.o. | 500 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2024-01-05 | Smlouva o reklamě – KASPER KOVO s.r.o. | 500 000 Kč |
| Technické služby Trutnov s.r.o. | 2024-09-02 | Smlouva o zhotovení uměleckého díla - JÍZDA. | 445 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2022-08-30 | Smlouva o reklamě | 400 000 Kč |
| Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje | 2019-07-01 | Smlouva o výpůjčce | 400 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2018-08-15 | Smlouva o reklamě č.7 | 220 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2023-10-24 | Smlouva o reklamě - KASPER KOVO s.r.o. | 200 000 Kč |
| Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 | 2018-02-27 | Finanční dar | 180 000 Kč |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Trutnov (Úřad práce České republiky) | 2025-10-10 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIG | 144 750 Kč |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Trutnov (Úřad práce České republiky) | 2025-10-10 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIG | 144 750 Kč |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Trutnov (Úřad práce České republiky) | 2020-09-15 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytn | 136 482 Kč |
| DIAMO, státní podnik | 2017-12-21 | nákup trysek | 134 350 Kč |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Trutnov (Úřad práce České republiky) | 2020-08-26 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytn | 107 482 Kč |
| Město Trutnov | 2019-11-11 | Smlouva o výpůjčce uměleckého díla | 100 000 Kč |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2019-11-01 | Smlouva o reklamě | 100 000 Kč |
| Město Trutnov | 2018-04-27 | Darovací smlouva k akci Trutnovský drak | 100 000 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | 2022-09-22 | měření rizikových faktorů | 94 792 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.