Firma · IČO 25858947 · sro
KATR s.r.o.
401smluv se státem
525 000 Kčmedián smlouvy
6 414 milve výhradních smlouvách
21různých zadavatelů
7 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 808 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-05-24 | Dílo; Výroba dříví harvestorovou technologií sdíleno s 48 dalšími | 800 000 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 399 177 717 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2012-10-11 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 399 177 717 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Předmětem dodatku | 352 350 333 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-02-18 | Nákup;Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví | 352 350 333 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-12 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 352 350 333 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Projekty PČ a TČ | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-04-01 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-01-02 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-08-01 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prod | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-26 | Dodatek č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-26 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických činností a prodej | 297 161 363 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-01-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 179 669 497 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-06-24 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 179 669 497 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-01-07 | Dodatek č. 2 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických č | 179 669 497 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-22 | Dodatek č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických č | 179 669 497 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-01 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 179 669 497 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2015-06-22 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 124 672 102 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-28 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 118 761 490 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-06 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 118 761 490 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 118 761 490 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-08-01 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 118 761 490 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-11-14 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekt PČ a TČ 122276 Hoštice_2024 | 75 235 781 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.