Firma · IČO 25532642 · sro
Kloboucká lesní s.r.o.
1 663smluv se státem
953 362 Kčmedián smlouvy
57 478 milve výhradních smlouvách
56různých zadavatelů
31 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 1 481 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-05-24 | Dílo; Výroba dříví harvestorovou technologií sdíleno s 48 dalšími | 800 000 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-23 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 733 723 323 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-24 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 733 723 323 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 733 723 323 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-07-31 | Dodatek č. 12 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických č | 733 723 323 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2012-11-12 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 733 723 323 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-24 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-24 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 620 342 668 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2024-11-22 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Doplnění Přílohy P4 - Ceník pěstebních č | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2024-11-13 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekty lesnických činností na rok 2025 | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekty lesnických činností na rok 2024 | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-05-19 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Doplnění ceníku sadebního materiálu. | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-02-21 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Doplnění spektra druhů sadebního materiá | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2022-10-15 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; projekty pěstební a těžební činnosti na | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-12-31 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Dohoda o zrušení | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-30 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; dohoda o ukončení | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-19 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; doplnění spektra | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; projekty pěstební | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-05-14 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-10 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví | 352 910 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-11-23 | Dodatek č. 8 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 342 275 268 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.