Firma · IČO 06613594 · spolek
Lidový spolek Olomouc, z.s.
5smluv se státem
1různých zadavatelů
400 000 Kčdarů politickým stranám
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Komu |
|---|---|---|---|
| 2022 | 400 000 Kč | 1 | KDU-ČSL |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2026-02-02 | pronájem ploch | — |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2025-01-20 | pronájem ploch | — |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2024-01-17 | pronájem krytých ploch | — |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2019-06-04 | pronájem krytých ploch pavilonu | — |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2018-01-25 | pronájem ploch | — |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.