Firma · IČO 40232751 · as
LIF, a.s.
40smluv se státem
85 778 Kčmedián smlouvy
0 milve výhradních smlouvách
4různých zadavatelů
1 200 000 Kčdarů politickým stranám
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Komu |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300 000 Kč | 3 | ODS, ANO |
| 2018 | 500 000 Kč | 3 | ODS, ANO, SLK |
| 2017 | 400 000 Kč | 2 | STAN, ANO |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky) | 2025-04-25 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIG | 85 778 Kč |
| Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace | 2021-08-11 | Objednávka představení | — |
| Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky) | 2020-04-16 | Dohoda o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-16 | KB IBS - 2099131934 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3385162) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-13 | KB IBS - 2099128334 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3381766) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-12 | KB IBS - 2099125744 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3379647) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-11 | KB IBS - 2099122994 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3377908) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-10 | KB IBS - 2099120294 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3376039) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-09 | KB IBS - 2099118634 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3375397) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-06 | KB IBS - 2099114524 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3372453) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-05 | KB IBS - 2099111804 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3371003) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-04 | KB IBS - 2099109094 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3369467) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-03 | KB IBS - 2099107014 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3368352) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-03-02 | KB IBS - 2099104624 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3366940) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-28 | KB IBS - 2099102384 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3364815) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-27 | KB IBS - 2099099584 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3363082) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-26 | KB IBS - 2099097404 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3361432) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-21 | KB IBS - 2099087434 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3355430) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-20 | KB IBS - 2099084854 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3353955) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-19 | KB IBS - 2099082114 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3352534) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-18 | KB IBS - 2099079424 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3350989) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-17 | KB IBS - 2099077654 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3350213) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-14 | KB IBS - 2099075154 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3348867) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-13 | KB IBS - 2099071504 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3346293) | — |
| Komerční banka, a.s. | 2020-02-13 | KB IBS - 2099072774 - TVIS - LIF, A.S. (ID:3347457) | — |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.