Firma · IČO 25297899 · sro
MADOS MT s.r.o.
592smluv se státem
3 236 130 Kčmedián smlouvy
5 513 milve výhradních smlouvách
52různých zadavatelů
250 000 Kčdarů politickým stranám
76 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 3 216 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Komu |
|---|---|---|---|
| 2017 | 250 000 Kč | 1 | SPOZ |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 2024-08-01 | II/303 Běloves -Velké Poříčí, přeložka, celková cena 445.112.512,74 Kč (včetně DPH) sdíleno s 1 dalšími | 367 861 581 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2025-05-27 | PZ Kvasiny - I/14 Solnice, obchvat sdíleno s 4 dalšími | 269 583 828 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2025-05-27 | PZ Kvasiny - I/14 Solnice, obchvat sdíleno s 4 dalšími | 269 583 828 Kč |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje | 2024-12-09 | Modernizace mostu ev.č.3227-3 Řečany nad Labem sdíleno s 2 dalšími | 195 206 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2023-01-06 | Dohoda o narovnání - Revitalizace Polských mostů | 162 277 520 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2023-09-25 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů | 158 605 163 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2022-09-15 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů | 156 011 777 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2022-12-14 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů | 155 117 791 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2022-10-24 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů | 154 612 066 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2022-07-19 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů | 151 003 816 Kč |
| Pardubický kraj | 2026-03-20 | SOD na zhotovení stavby Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč sdíleno s 2 dalšími | 149 000 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2021-12-17 | II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Dů sdíleno s 2 dalšími | 148 000 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2020-12-21 | I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat sdíleno s 1 dalšími | 147 826 781 Kč |
| Olomoucký kraj | 2025-07-23 | Smlouva o dílo - II/312 hr..okr. Ústí nad O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi - I. etapa sdíleno s 1 dalšími | 136 875 570 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2023-07-14 | I/35 Gajer - Hřebeč, SO 102, OAK včetně úpravy křižovatky v Koclířově na dočasnou OK sdíleno s 2 dalšími | 133 785 711 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2017-08-30 | I/38 Jihlava, mosty přivaděč | 133 600 000 Kč |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2022-12-07 | Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy AHV, okr. ÚO sdíleno s 6 dalšími | 119 681 100 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2023-10-25 | II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa) | 119 445 187 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2023-12-11 | II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa) | 117 667 192 Kč |
| Povodí Labe, státní podnik | 2021-01-29 | Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - dodatek č. 5. | 116 155 960 Kč |
| Povodí Labe, státní podnik | 2020-12-01 | Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Dodatek č. 4. | 116 155 960 Kč |
| Pardubický kraj | 2019-09-13 | Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd) - SOD - Společnost Skuhrov sdíleno s 1 dalšími | 114 579 678 Kč |
| Královéhradecký kraj | 2022-09-14 | II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa) | 114 498 395 Kč |
| Povodí Labe, státní podnik | 2020-06-26 | Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Dodatek č. 3. | 113 622 319 Kč |
| Povodí Labe, státní podnik | 2019-11-18 | Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - dodatek č.2. | 113 622 319 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.