Firma · IČO 26463318 · as · registrovaný lobbista
OTE, a.s.
2 406smluv se státem
11 883 728 Kčmedián smlouvy
76 524 milve výhradních smlouvách
13různých zadavatelů
4 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 0 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Pozor na artefakt: 7 záznamů má tuto firmu zároveň jako zadavatele i dodavatele. Do součtů se nezapočítávají — v celém registru je takových záznamů 145 519.
Lidé v orgánech
| Osoba | Funkce | Narození |
|---|---|---|
| PAVLA BŘEČKOVÁ | místopředsedkyně dozorčí rady | 1975-05-28 |
| IGOR CHEMIŠINEC | mistopředseda představenstva | 1977-02-17 |
| DAREK KYSELA | člen dozorčí rady | 1980-11-03 |
| ALENA LOBOTKOVÁ | člen představenstva | 1980-02-14 |
| MICHAL PUCHEL | předseda představenstva | 1973-11-06 |
| TOMÁŠ PETŘÍK SMEJKAL | člen dozorčí rady | 1988-06-07 |
| STANISLAV TRÁVNÍČEK | člen představenstva | 1973-08-12 |
| SILVIA ČUNTALOVÁ | předsedkyně dozorčí rady | 1973-05-01 |
Zobrazeni jsou jen lidé, kteří prošli publikační podmínkou. Ostatní členy orgánů najdeš v obchodním rejstříku.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo financí | 2026-03-25 | SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2026000636) | 12 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2025-03-25 | SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2025000693) | 12 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2024-03-13 | SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2024000586) | 12 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2023-03-30 | SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2023000723) | 9 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2022-04-01 | SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2022000783) | 9 000 000 000 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2026-01-12 | KONFIRMACE TERMÍNOVÉ DEVIZOVÉ (FORWARD) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 137348118 | 196 155 203 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2021-12-06 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 124367362 | 194 270 038 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2025-01-13 | Konfirmace FX2460001 | 185 327 509 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2022-08-16 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 126200916 | 165 442 044 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2024-12-16 | KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 133485426 | 151 698 391 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2023-01-30 | Konfirmace FX2123314 | 149 465 898 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2025-01-20 | KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 133776848 | 144 472 516 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2023-02-06 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 127522005 | 140 736 641 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2023-02-06 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 127522005 | 140 736 641 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2022-04-04 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 125194093 | 138 192 515 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2023-06-19 | Konfirmace FX2189169 | 137 823 398 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2023-06-19 | Konfirmace FX2189169 | 137 823 398 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2025-02-10 | Konfirmace FX2472031 | 134 324 803 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2026-01-05 | FX00002638877 | 129 278 160 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2022-09-19 | Konfirmace termínové devizové (forward) transakce č. 126436684 | 128 250 559 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2025-12-01 | KONFIRMACE TERMÍNOVÉ DEVIZOVÉ (FORWARD) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 136958292 | 126 009 661 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2025-04-07 | Konfirmace FX2501035 | 121 043 634 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2026-02-02 | FX00002652203 | 120 299 985 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2024-12-09 | Konfirmace FX2446113 | 119 149 598 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 2024-11-11 | Konfirmace FX2432410 | 117 097 659 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.