Firma · IČO 27058905 · spolek · registrovaný lobbista
Persefona, z. s.
72smluv se státem
129 500 Kčmedián smlouvy
5 milve výhradních smlouvách
3různých zadavatelů
Lidé v orgánech
| Osoba | Funkce | Narození |
|---|---|---|
| MICHAL FRANK | člen správní rady | 1978-03-26 |
| HANA JANDOVÁ | předsedkyně správní rady | 1985-03-05 |
| JITKA ČECHOVÁ | členka správní rady | 1980-06-19 |
| SILVIE ŠTĚPÁNOVÁ | členka správní rady | 1980-01-12 |
Zobrazeni jsou jen lidé, kteří prošli publikační podmínkou. Ostatní členy orgánů najdeš v obchodním rejstříku.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Statutární město Brno | 2024-02-21 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2024 | 328 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2019-03-06 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna | 302 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2023-02-17 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2023 | 293 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2026-02-17 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2026 | 287 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2025-02-26 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2025 | 287 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2020-04-03 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 | 249 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2018-02-16 | Smlouva o poskytnutí dotace NNO na sociální služby | 248 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2022-03-16 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022 | 244 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2021-03-16 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021 | 219 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2026-05-11 | Prevence kriminality - Bezpečné soužití | 200 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2019-07-17 | Smlouva o poskytntuí dotace - problematika domácího násilí | 200 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2025-05-14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2025_Persefona, z.s. | 170 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2026-06-01 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - problematika domácího násilí | 150 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2025-05-14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2025_Persefona, z.s. | 150 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2020-06-25 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 - projekt "Komplexní p | 150 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2018-10-31 | DOT Smlouva o poskytnutí dotace - Bezpečné soužití 2018 - terapie a poradenství osobám s p | 150 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2019-07-01 | smlouva o poskytnurí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019 | 130 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2019-07-01 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019 | 129 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2024-04-26 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2024 | 120 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2024-04-26 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2024 | 100 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2023-05-16 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - podpora prevence násilí v rodině | 100 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2023-02-14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2023 | 100 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2023-02-14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2023 | 100 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2022-03-15 | Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022 | 100 000 Kč |
| Statutární město Brno | 2020-06-25 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020- projekt "Podpora v p | 100 000 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.