Firma · IČO 27720748 · sro
RM FOREST lesní společnost s.r.o.
460smluv se státem
1 560 000 Kčmedián smlouvy
5 333 milve výhradních smlouvách
8různých zadavatelů
8 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 1 039 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-05-24 | Dílo; Výroba dříví harvestorovou technologií sdíleno s 48 dalšími | 800 000 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-19 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 213 958 915 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-08-15 | Dílo;ostatní;Výroba dříví harvestorovou technologií pro LZ (Rámcová dohoda) sdíleno s 34 dalšími | 200 000 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-19 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 184 976 460 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-12-23 | Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2019-4456 Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimo | 153 279 703 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-19 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 152 879 230 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-04-28 | dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019-4456 RM Forest lesní společnost s.r.o. | 150 274 219 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2020-01-06 | Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2020-2022 | 145 897 300 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-04-28 | dodatek č. 3 ke smlouvě 2020-3980 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 135 678 345 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-03-06 | dodatek č. 4 ke smlouvě 2020-3980 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 133 136 991 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-05-05 | Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2020-3980 O výrobě dříví harvestorovou technologií na divizi Ho | 130 474 251 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-03-29 | dodatek č. 2 ke smlouvě 2020-3980 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 129 217 472 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-07-30 | Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2020-3980 O výrobě dříví harvestorovou technologií na divizi Ho | 127 864 766 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2025-08-07 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Předání projektů pěstební a těžební činn | 127 421 793 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2024-11-20 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Předání projektů TČ a PČ pro rok 2025. | 127 421 793 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-12-06 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Smlouva o provádění lesnických činností | 127 421 793 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2021-12-16 | Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2020-3980 | 125 453 856 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-04-28 | dodatek č. 3 ke smlouvě 2020-3981 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 123 050 697 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2020-12-18 | Smlouva o dílo - Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2021-2 | 122 998 000 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-03-06 | dodatek č. 4 ke smlouvě 2020-3981 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 120 745 849 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-05-05 | Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2020-3981 O výrobě dříví harvestorovou technologií na divizi Ho | 118 330 932 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2022-03-29 | dodatek č. 2 ke smlouvě 2020-3981 RM FOREST lesní společnost s.r.o. | 117 191 140 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2023-07-30 | Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2020-3981 O výrobě dříví harvestorovou technologií na divizi Ho | 115 964 313 Kč |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2021-12-16 | Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020-3981 | 113 777 806 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-01-09 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví | 111 875 295 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.