Firma · IČO 24717444 · as
SAB Finance a.s.
310smluv se státem
46 391 000 Kčmedián smlouvy
10 915 milve výhradních smlouvách
5různých zadavatelů
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| ČEPRO, a.s. | 2024-08-02 | 24052465 | 253 400 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-11-28 | 22509878 | 233 600 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-08-05 | 24507965 | 230 600 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-04-04 | 24504285 | 187 120 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-11-11 | 22509641 | 166 670 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-11-01 | 24075335 | 163 030 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-06-04 | 24506167 | 158 760 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-09-06 | 24508552 | 157 696 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-06-05 | 24506218 | 148 020 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-03-01 | 24502866 | 140 568 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-03-01 | 24502866 | 140 568 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-07-03 | 24507020 | 139 800 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2023-07-03 | 23504498 | 130 800 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-09-09 | 24061396 | 125 140 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-11-04 | 22509499 | 123 350 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-12-01 | 22509972 | 116 525 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-07-03 | 24045332 | 116 500 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-12-14 | 22510158 | 114 650 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-12-23 | 22510308 | 114 350 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-03-28 | 24021335 | 113 872 500 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2023-02-01 | 23500587 | 109 700 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2023-02-01 | 23500631 | 109 450 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2023-08-01 | 23505315 | 109 225 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-03-28 | 24021336 | 105 345 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2024-03-08 | 24016014 | 101 316 000 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.