Firma · IČO 75130165 · spolek · registrovaný lobbista
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
150smluv se státem
150 000 Kčmedián smlouvy
13 milve výhradních smlouvách
40různých zadavatelů
4 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 6 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Lidé v orgánech
| Osoba | Funkce | Narození |
|---|---|---|
| TOMÁŠ CHMELA | 3. místopředseda | 1983-04-08 |
| Tomáš Dubský | 1. místopředseda | 1973-07-21 |
| PETR HALADA | Předseda | 1962-06-09 |
| JAROSLAVA MIKÁČOVÁ | 4. místopředsedkyně | 1969-05-20 |
| VÁCLAV VENHAUER | 5. místopředseda | 1964-07-03 |
| HANA VÁŇOVÁ | 2. místopředsedkyně | 1967-05-01 |
Zobrazeni jsou jen lidé, kteří prošli publikační podmínkou. Ostatní členy orgánů najdeš v obchodním rejstříku.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| ČEZ Distribuce, a. s. | 2021-03-01 | Poskytnutí finančního daru sdíleno s 1 dalšími | 6 000 000 Kč |
| Hlavní město Praha | 2021-07-07 | finanční dar z rozpočtu hlavního města Prahy: na poskytnutí finančního daru Sdružení místn | 2 000 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 2020-06-03 | Úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich úlohy a odpovědnosti | 1 977 220 Kč |
| Město Hodonín | 2021-12-22 | Darovací smlouva - Sdružení místních samospráv ČR - finanční dar | 1 650 674 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 2016-10-26 | Smlouva na analýzu financování regionálního školství | 344 628 Kč |
| Město Bohumín | 2025-02-25 | Finanční dar | 269 101 Kč |
| Obec Dívčí Hrad | 2025-02-20 | Darovací smlouva sdíleno s 1 dalšími | 269 101 Kč |
| Olomoucký kraj | 2024-06-18 | Smlouva o poskytnutí individuální dotace OSR 2024 - Sdružení místních samospráv České repu | 250 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2026-02-06 | Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. ORI/26/24362 - Partnerství krajské a místní sa | 240 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2025-05-23 | Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. ORI/25/21541 - Sdružení místních samospráv ČR | 240 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2024-02-29 | Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OR/24/20562 - Partnerství krajské a místní sam | 240 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2023-03-15 | Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OR/23/20484 - Partnerství krajské a místní sa | 240 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2022-03-08 | Smlouva o poskytnutí individiuální dotace č. OR/22/20697 - Partnerství krajské a místní sa | 240 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2020-03-12 | Smlouva č. OR/20/20719 o poskytnutí individuální dotace u projektu - Partnerství krajské | 240 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2025-07-28 | Individuální dotace OSR 2025 - Sdružení místních samospráv České republiky, z.s. | 200 000 Kč |
| Středočeský kraj | 2025-06-17 | Veřejnoprávní smlouva - SMS ČR - Partnerství krajské a místní sam. pro rozvoj venkova ve S | 200 000 Kč |
| Ústecký kraj | 2020-08-27 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu "Partnerství krajské a míst | 200 000 Kč |
| Liberecký kraj | 2024-05-06 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje | 199 000 Kč |
| Liberecký kraj | 2023-03-17 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje | 199 000 Kč |
| Liberecký kraj | 2022-04-14 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje | 199 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2021-03-11 | Smlouva č. OR/21/71120 o poskytnutí individuální dotace - Partnerství krajské a místní sam | 192 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2021-05-05 | Individuální dotace OSR 2021 - Sdružení místních samospráv ČR | 190 000 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2019-12-16 | DOT Smlouva o poskytnutí dotace - Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venko | 168 000 Kč |
| Pardubický kraj | 2019-02-19 | Smlouva OR/19/20288 o poskytnutí individální dotace na zajištění krajského managementu pro | 168 000 Kč |
| Ústecký kraj | 2018-06-11 | Smlouva o poskytnutí dotace - projekt "Partnerství krajské a místní samosrávy v r. 2018" | 168 000 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.