Firma · IČO 27784525 · ops
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
136smluv se státem
218 318 Kčmedián smlouvy
105 milve výhradních smlouvách
26různých zadavatelů
1 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 5 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Pozor na artefakt: 64 záznamů má tuto firmu zároveň jako zadavatele i dodavatele. Do součtů se nezapočítávají — v celém registru je takových záznamů 145 519.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2015-01-15 | Výpůjčka Domu přírody Litovelského Pomoraví | 61 274 704 Kč |
| Statutární město Olomouc | 2022-03-07 | Smlouva o podpoře činnosti Sluňákov 2022, dodatek číslo dodatek č.1 | 6 600 000 Kč |
| Statutární město Olomouc | 2019-01-11 | Smlouva o podpoře činnosti sdíleno s 1 dalšími | 5 100 000 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 2025-09-01 | Smlouva č. 1241100003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR | 4 000 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2017-06-30 | Provoz NS - DP Litov.Pomoraví- HORKA n./M. | 3 246 023 Kč |
| Statutární město Olomouc | 2017-01-31 | Smlouva o podpoře činnosti příjemce | 2 950 000 Kč |
| Státní fond životního prostředí ČR | 2025-09-16 | Smlouva č. 1241800248 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České rep | 1 982 200 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2019-07-29 | Zajištění provozu DP Litovelského Pom., IS Šargoun | 1 561 851 Kč |
| Olomoucký kraj | 2026-06-22 | 670 - 01 - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - smlouva o posk | 1 050 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2021-12-23 | Zajištění provozu DP Litovelského Pomoraví | 1 040 777 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2017-06-30 | Provoz Domu přírody LP a IS Šargoun | 842 091 Kč |
| Olomoucký kraj | 2026-03-23 | UZ 510 – SML O POSKYTNUTÍ DOTACE – EVVO 2026: Sluňákov - centrum ekologických aktivit mě | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2025-04-04 | UZ 510 – SML O POSKYTNUTÍ DOTACE – EVVO 2025 – Sluňákov - centrum ekologických aktivit m | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2024-05-20 | UZ 510 – SML O POSKYTNUTÍ DOTACE - EVVO 2024 – Sluňákov - centrum ekologických aktivit měs | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2023-05-10 | UZ 510 – SML O POSKYTNUTÍ DOTACE - EVVO 2023 – Sluňákov - centrum ekologických aktivit měs | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2022-04-27 | UZ 510 - EVVO - 2022 - ČINNOST - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2021-05-18 | UZ 401 - Individuální dotace 2021 - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2020-06-01 | Individuální dotace 2020 - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2019-05-17 | Individuální dotace 2019 - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | 800 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 2018-05-15 | Individuální dotace 2018 - Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | 800 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2024-01-15 | Zajištění provozu Domu přírody LP a IS Šargoun | 705 304 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 2024-11-26 | Smlouva č. 1220700038 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR | 704 400 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 2025-09-01 | Smlouva č. 1241800169 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR | 665 000 Kč |
| Státní fond životního prostředí ČR | 2025-09-03 | Smlouva č. 1241800168 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České rep | 616 000 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 2017-06-30 | Provoz Domu přírody LP a IS Šargoun | 389 445 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.