Firma · IČO 25914723 · sro
SOLARIS CZECH spol. s r.o.
1 101smluv se státem
80 000 Kčmedián smlouvy
856 milve výhradních smlouvách
14různých zadavatelů
49 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 4 168 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 2026-07-30 | Dodávka až 70 ks nových jednočlánkových elektrobusů sdíleno s 1 dalšími | 901 903 319 Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 2022-02-17 | trolejbus Kb+ 20ks mlčenlivost sdíleno s 2 dalšími | 623 216 860 Kč |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 2020-01-09 | Koupě 37ks dvoučlánkových autobusů na CNG pohon sdíleno s 1 dalšími | 329 440 708 Kč |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 2021-03-17 | Koupě 24 ks jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic sdíleno s 1 dalšími | 307 866 716 Kč |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 2021-09-30 | Rámcová dohoda na dodávku až 20ks autobusů s vodíkovým pohonem sdíleno s 1 dalšími | 303 688 000 Kč |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 2019-12-09 | Rámcová dohoda na dodávku kloubových autobusů sdíleno s 1 dalšími | 242 733 117 Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 2020-02-14 | rám. A 40 ks Md+ dodávka sdíleno s 1 dalšími | 220 000 000 Kč |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 2020-06-15 | Koupě 24 ks jednočlánkových autobusů na CNG pohon | 169 654 100 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2018-01-03 | Dodávka 18m autobusů sdíleno s 1 dalšími | 159 500 000 Kč |
| Dopravní podnik města Olomouce, a.s. | 2016-08-02 | Nákup nízkopodlažních autobusů pro roky 2016-2018 sdíleno s 2 dalšími | 156 683 700 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2021-08-09 | Dodávka 18m autobusů sdíleno s 1 dalšími | 140 313 614 Kč |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. | 2017-09-21 | Kupní smlouva na dodávku nízkopodlažních autobusů na CNG | 112 836 579 Kč |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. | 2017-09-21 | D1 ke kupní smlouvě na dodávku nízkopodlažních autobusů na CNG | 112 836 579 Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 2021-03-12 | prov. A midibus nízkopodlažní Md+ 20ks sdíleno s 1 dalšími | 111 918 863 Kč |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 2020-04-15 | prov. A midibus nízkopodlažní 20 ks Md+ sdíleno s 1 dalšími | 110 903 876 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2018-10-01 | DKS dodávka 13 ks 18m autobusů 2019 | 94 250 000 Kč |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 2020-12-21 | Kupní smlouva na dodávku 13 ks kloubových nízkopodlažních autobusů sdíleno s 1 dalšími | 93 900 352 Kč |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 2017-10-06 | Dodávka 10 ks autobusů - CNG | 86 835 170 Kč |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | 2018-03-06 | Kupní smlouva (dodávka 13 ks autobusů) sdíleno s 1 dalšími | 86 554 058 Kč |
| Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | 2020-02-05 | Kupní smlouva ev.č. kupujícího 2 005 20 10 , č.sml.prodávajícího 20/002/KS-DPLJ-VZ-10 ks n | 79 752 960 Kč |
| Dopravní podnik města Olomouce, a.s. | 2021-04-13 | Kupní smlouva - nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a. s. pro roky 2021-2022 sdíleno s 1 dalšími | 75 665 770 Kč |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 2020-11-12 | Kupní smlouva - Dodávka 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů sdíleno s 1 dalšími | 70 693 454 Kč |
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 2023-06-05 | DKS dodávka autobusů 2024 sdíleno s 1 dalšími | 49 654 152 Kč |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | 2023-07-11 | Kupní smlouva - dodávka autobusů (dílčí část 2) sdíleno s 1 dalšími | 37 891 071 Kč |
| Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. | 2019-10-01 | nákup pěti kusů bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn sdíleno s 1 dalšími | 31 044 000 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.