Firma · IČO 25264605 · sro
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
1 838smluv se státem
857 675 Kčmedián smlouvy
34 058 milve výhradních smlouvách
55různých zadavatelů
42 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 502 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-12-13 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-18 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-06 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-08-03 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-07-18 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-11-14 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 637 116 877 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění těžebních činností a prodeji dříví, 16 | 609 879 851 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění těžebních činností a prodeji dříví, 16 | 609 879 851 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2013-10-14 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění těžebních činností a prodeji dříví, 16 | 609 879 851 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-12-01 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 575 433 205 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-06 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 537 283 390 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-12-06 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 537 283 390 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2024-11-26 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekty lesnických činností na rok 2025 | 480 130 789 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2023-11-10 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekty lesnických činností na rok 2024 | 480 130 789 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2022-11-25 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Projekty pěstební a těžební činnosti na | 480 130 789 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-12-09 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; provádění pěstebn | 480 130 789 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2022-02-10 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Ukončení | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-30 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Těžební projekt p | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-30 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Pěstební projekt | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-04-29 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-04-29 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-13 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-13 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-06-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 451 722 597 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-18 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností bez prodej | 451 722 597 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.