Firma · IČO 44936346 · spolek · registrovaný lobbista
Svaz květinářů a floristů České republiky z.s.
20smluv se státem
130 000 Kčmedián smlouvy
2 milve výhradních smlouvách
6různých zadavatelů
Lidé v orgánech
| Osoba | Funkce | Narození |
|---|---|---|
| STANISLAV KOZLÍK | člen revizní komise | 1973-11-10 |
| PETR NACHLINGER | místopředseda SKF ČR | 1971-02-21 |
| MARCELA NACHLINGEROVÁ | předsedkyně revizní komise | 1973-04-10 |
| JARMILA PEJPALOVÁ | člen revizní komise | 1950-03-30 |
| KLÁRA FRANC VAVŘÍKOVÁ | místopředsedkyně SKF ČR | 1978-07-14 |
| JAKUB ŠVANDA | předseda SKF ČR | 1976-05-03 |
Zobrazeni jsou jen lidé, kteří prošli publikační podmínkou. Ostatní členy orgánů najdeš v obchodním rejstříku.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2025-05-03 | objednávka zpracování dotací na výstavy 2024 | 280 000 Kč |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2026-07-20 | objednávka zpracování dotací na výstavy 2025 | 203 000 Kč |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 2024-05-09 | Administrace a zpracování vyúčtování dotací Ministerstva zemědělství ČR za rok 2023 | 185 083 Kč |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2022-12-12 | objednávka zpracování dotace na výstavu Zahrada Čech | 160 000 Kč |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2024-05-10 | objednávka zpracování dotace za výstavu Zahrada Čech 2023 | 155 305 Kč |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2025-09-26 | realizace expozice SKF ČR v rámci výstavy Flora Olomouc-Hortikomplex 2025 | 139 840 Kč |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 2023-10-18 | Administrace a zpracování vyúčtování dotací Ministerstva zemědělství ČR | 137 247 Kč |
| Výzkumný ústav pro krajinu, v. v. i. | 2025-06-10 | pronájem konferenčních prostor, ubytování a pohoštění hotel Floret | 130 000 Kč |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2025-04-22 | realizace expozice výstavy Flora Olomouc 2025 | 130 000 Kč |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2023-06-16 | objednávka zajištění konference svazu květinářů a floristů | 107 700 Kč |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2023-10-20 | objednávka zpracování dotace za výstavu Zahrada Čech 2022 | 90 998 Kč |
| Botanická zahrada hl. m. Prahy | 2022-12-20 | Zpracování dotací Ministerstva zemědělství ČR -origram výstavy a semináře | 72 122 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2025-06-05 | Odkup dat pro SVZ okrasné květiny - květináři | 66 116 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2018-09-21 | Metodika obecných zásad IOR při pěstování okrasných bylin | 57 848 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2017-09-01 | Zásady integrované ochrany rostlin | 57 848 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | 2021-10-21 | záštita ministra nad akcí Poznej svého květináře a zahradníka | 55 000 Kč |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2024-03-20 | reciproční služby mezi stranami | — |
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2022-02-21 | dohoda o zastupování ve věci dotačního titulu Zahrada Čech | — |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 2018-10-01 | floristická výzdoba v rámci projektu" Rozkvetlé památky" | — |
| Statutární město Havířov | 2018-04-09 | SOD floristé - Hav ířov v květech 2018 | — |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.