Firma · IČO 27715213 · sro
T.E.P. HOLZ, s.r.o.
999smluv se státem
1 011 500 Kčmedián smlouvy
6 371 milve výhradních smlouvách
1různých zadavatelů
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-18 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 207 893 556 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-07-24 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 196 041 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-11-28 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 936 272 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-05-21 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 602 422 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-19 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-13 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-10-02 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-09-02 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prod | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-15 | Dodatek č. 2 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-03-02 | Dodatek č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických č | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2018-02-23 | o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 195 561 822 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-18 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 149 903 568 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-18 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 107 186 911 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-12-18 | Lesnické činnosti bez prodeje dříví;o provádění pěstebních činností | 94 985 408 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-01-03 | Smlouva o provádění komlexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1.2017 do 31.1 | 94 850 900 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-23 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prod | 85 204 990 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví,o provádění komplexních lesnických činností a prode | 85 204 990 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2012-11-09 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví 194 209 Třeboň | 85 204 990 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2022-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; PROJEKTY NA ROK 2023 | 71 792 955 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; PROJEKTY 2022 | 71 792 955 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 71 792 955 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-11-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 71 792 955 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-02-06 | Dodatek č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických č | 71 792 955 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.