Firma · IČO 47307706 · as
UNILES, a.s.
2 818smluv se státem
695 500 Kčmedián smlouvy
81 483 milve výhradních smlouvách
63různých zadavatelů
20 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 2 006 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2019-05-24 | Dílo; Výroba dříví harvestorovou technologií sdíleno s 48 dalšími | 800 000 000 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-11-15 | Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví; Předmětem dodatku | 628 185 180 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2021-02-18 | Nákup;Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví | 628 185 180 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2020-11-13 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prode | 628 185 180 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 521 219 080 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 521 219 080 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví | 521 219 080 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2014-12-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví - o provádění komplexních lesnických činností a pro | 521 219 080 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 388 203 243 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 388 203 243 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví | 388 203 243 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2014-12-15 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví o provádění komplexních lesnických činností a prode | 388 203 243 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2014-12-12 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví | 363 275 971 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | Dodatek č.5 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-11-15 | Dodatek č.4 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-02-24 | Dodatek č.3 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-02-24 | Dodatek č.2 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2016-02-24 | Dodatek č.1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických či | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2015-11-25 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických činností a prodej | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2015-11-25 | Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických činností a prodej | 361 294 225 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-09-12 | Dodatek č. 6 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických č | 349 599 970 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-11-15 | provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví | 342 599 970 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 2017-10-05 | Ukončení č. 1 - Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických | 342 599 970 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.