Osoba
DANIEL BENEŠ
Do mapy patří, protože sedí v orgánu organizace registrované v Registru lobbování.
Rozlišovací údaj: nar. 1970-03-19 — díky němu lze potvrdit shodu napříč zdroji.
Orgány organizací a firem
| Subjekt | Funkce | Zdroj |
|---|---|---|
| ČEZ, a. s. | předseda představenstva | rejstřík |
| Svaz průmyslu a dopravy České republiky | viceprezident | rejstřík |
| Svaz energetiky České republiky | předseda představenstva | rejstřík |
Co ty subjekty berou od státu
| Subjekt | Smluv | Medián | Celkem |
|---|---|---|---|
| ČEZ, a.s. | 530 | 177 tis | 6 mld |
| Svaz průmyslu a dopravy České republiky | 138 | 91 tis | 107,2 mil |
| Český svaz zaměstnavatelů v energetice | 3 | 54 tis | 54 tis |
Registr smluv, bez záznamů se shodným zadavatelem i dodavatelem. Medián je vypovídavější než součet — 454 smluv drží 45 % deklarovaného objemu.