Osoba
LIBOR VOŠICKÝ
Do mapy patří, protože sedí v orgánu organizace registrované v Registru lobbování.
Rozlišovací údaj: nar. 1969-03-24 — díky němu lze potvrdit shodu napříč zdroji.
Pod stejným jménem je v datech ještě jedna osoba: bez data narození. Aspoň u jednoho z těch záznamů chybí datum narození, takže nelze rozhodnout, jestli jde o jiného člověka, nebo o tohohle vedeného v dalším zdroji. Proto se záznamy neslévají.
Orgány organizací a firem
| Subjekt | Funkce | Zdroj |
|---|---|---|
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | předseda představenstva | rejstřík |
| Asociace penzijních společností ČR, z.s. | Viceprezident | rejstřík |
| Dostupné bydlení České spořitelny, a.s. | Místopředseda dozorčí rady | rejstřík |
| Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. | předseda představenstva | rejstřík |
Co ty subjekty berou od státu
| Subjekt | Smluv | Medián | Celkem |
|---|---|---|---|
| Dostupné bydlení České spořitelny, a.s. | 21 | 3,2 mil | 202,9 mil |
| Česká spořitelna - penzijníspolečnost, a.s. | 20 | 51 tis | 974 tis |
| Stavební spořitelna Českéspořitelny, a.s. | 30 | 51 tis | 522 tis |
| ASOCIACE PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ ČR | 1 | — | — |
Registr smluv, bez záznamů se shodným zadavatelem i dodavatelem. Medián je vypovídavější než součet — 454 smluv drží 45 % deklarovaného objemu.