Osoba
Miloš Vystrčil
Do mapy patří, protože je členem Senátu.
Rozlišovací údaj: nar. 1960-08-10 — díky němu lze potvrdit shodu napříč zdroji.
Pod stejným jménem je v datech ještě jedna osoba: bez data narození. Aspoň u jednoho z těch záznamů chybí datum narození, takže nelze rozhodnout, jestli jde o jiného člověka, nebo o tohohle vedeného v dalším zdroji. Proto se záznamy neslévají.
Dary politickým stranám
| Rok | Částka | Darů | Strana |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 tis | 1 | ODS |
| 2024 | 122 tis | 1 | ODS |
| 2023 | 122 tis | 1 | ODS |
| 2022 | 200 tis | 3 | ODS |
| 2021 | 122 tis | 1 | ODS |
| 2020 | 172 tis | 3 | ODS |
| 2019 | 65 tis | 2 | ODS |
| 2018 | 50 tis | 1 | ODS |
| 2017 | 40 tis | 1 | ODS |
ÚDHPSH, výroční finanční zprávy stran 2017–2025.