Politická strana · IČO 04134940
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7 mil Kčpřijatých darů 2017–2025
1 374dárců
2 463jednotlivých darů
7 %drží největší dárce
Dary v čase
2017
2025
fyzické osoby právnické osoby · ÚDHPSH
Největší dárci
| Dárce | Typ | Celkem | Darů |
|---|---|---|---|
| KIKI A SMEČKA, z.s. | PO | 500 tis | 1 |
| Josef Matějka · nar. 1947-10-09 | FO | 500 tis | 3 |
| Radovan Vích · nar. 1964-12-25 | FO | 201 tis | 3 |
| Pavel Jelínek · nar. 1962-10-30 | FO | 200 tis | 1 |
| Radek Koten · nar. 1965-03-18 | FO | 151 tis | 3 |
| HOSTR LIBEREC S.R.O. | PO | 139 tis | 4 |
| Vladimíra Lesenská · nar. 1964-05-28 | FO | 121 tis | 4 |
| Jan Hrnčíř · nar. 1977-05-01 | FO | 114 tis | 1 |
| Zdeněk Kettner · nar. 1974-02-04 | FO | 110 tis | 3 |
| Volný Lubomír · nar. 1973-07-03 | FO | 105 tis | 9 |
| Hrnčíř Jan · nar. 1977-05-01 | FO | 100 tis | 1 |
| Radim Fiala · nar. 1969-07-24 | FO | 100 tis | 2 |
| Koten Radek · nar. 1965-03-18 | FO | 100 tis | 1 |
| Vích Radovan · nar. 1964-12-25 | FO | 100 tis | 1 |
| TRIKOLORA | PO | 100 tis | 1 |
| Ivo Storm · nar. 1965-03-09 | FO | 100 tis | 1 |
| Jindřich Rajchl · nar. 1976-09-27 | FO | 100 tis | 1 |
| Hyťhová Tereza · nar. 1995-02-23 | FO | 100 tis | 1 |
| Kohoutek Jiří · nar. 1964-11-26 | FO | 100 tis | 1 |
| Karla Maříkokvá · nar. 1981-03-19 | FO | 100 tis | 1 |
| Levová Jana · nar. 1977-06-17 | FO | 100 tis | 1 |
| Okamura Tomio · nar. 1972-07-04 | FO | 100 tis | 1 |
| Cyril Svozil · nar. 1954-07-20 | FO | 100 tis | 1 |
| Fiala Radim · nar. 1969-07-24 | FO | 100 tis | 1 |
| Marie Pošarová · nar. 1980-01-05 | FO | 100 tis | 1 |
Firemní dárci a jejich zakázky od státu
23firem darovalo straně
16z nich dodává státu
512jejich smluv se státem
0.3 mld Kčv jejich výhradních smlouvách
dárci této strany
70 %
běžná obchodní firma
33 %
Dárci této strany mají smlouvu se státem 2,1× častěji než běžná firma v obchodním rejstříku. Neznamená to příčinu — velké firmy zároveň častěji darují i častěji dodávají. Bez tohohle srovnání je ale samotný podíl 70 % bezcenné číslo, protože státu dodává zhruba třetina všech firem.
| Firma | Dar straně | Darů | Smluv se státem | Výhradní smlouvy |
|---|---|---|---|---|
| KIKI A SMEČKA, z.s. | 500 tis | 1 | — | — |
| HOSTR LIBEREC S.R.O. | 139 tis | 4 | 14 | 3,2 mil |
| MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | 50 tis | 1 | 15 | 730 tis |
| ROKOSPOL a.s. | 50 tis | 1 | 57 | 134,4 mil |
| Plojhar Savomír | 50 tis | 1 | — | — |
| LIPA FINANCE a.s. | 40 tis | 1 | — | — |
| RENTAL.cz S.R.O | 35 tis | 5 | 37 | 3,1 mil |
| KOMPO ZLÍN s.r.o. | 30 tis | 1 | — | — |
| KAMANDR WHEEL s.r.o. | 30 tis | 1 | 5 | 5,6 mil |
| STAKUS-PÍSEK S.R.O | 25 tis | 1 | — | — |
| I-THERM,SPOL. S R.O. | 20 tis | 1 | 307 | 104,3 mil |
| Luxury finance s.r.o. | 20 tis | 1 | — | — |
| MODULOS FACTORY s.r.o. | 20 tis | 1 | 12 | 12,8 mil |
| ZELINGER PLAST s.r.o. | 10 tis | 1 | 12 | 3 mil |
| Alena Závěšická, AZ LOGISTIK | 10 tis | 1 | — | — |
| Nový Jiří Ing. TRADE s.r.o. | 5 000 | 1 | 8 | 4,6 mil |
| Gotech s.r.o. | 5 000 | 1 | 1 | — |
| AQUATRENDLIBEREC s.r.o | 5 000 | 1 | 9 | 1,4 mil |
| Rolizo spol. s.r.o. | 1 000 | 2 | 11 | 1,9 mil |
| Aukční síň JUSTITAS | 1 000 | 1 | 3 | — |
| Anders - elektro, spol. s r.o. | 999 | 1 | 12 | 1,1 mil |
| Karásek Jiří | 600 | 2 | 3 | 542 tis |
| Robin Hlavatý | 500 | 1 | 6 | 119 tis |
Dary z výročních finančních zpráv (ÚDHPSH), smlouvy z Registru smluv, spojeno přes IČO. Sdílené zakázky se do součtů nezapočítávají — registr neuvádí, jak si účastníci sdružení hodnotu rozdělili.