Osoba
MARTIN JAROLÍM
Do mapy patří, protože sedí v orgánu organizace registrované v Registru lobbování.
Rozlišovací údaj: nar. 1972-03-16 — díky němu lze potvrdit shodu napříč zdroji.
Orgány organizací a firem
| Subjekt | Funkce | Zdroj |
|---|---|---|
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | člen dozorčí rady | rejstřík |
| ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | předseda dozorčí rady | rejstřík |
| Československá obchodní banka, a. s. | člen představenstva | rejstřík |
| ČSOB Hypoteční banka, a.s. | předseda dozorčí rady | rejstřík |
Co ty subjekty berou od státu
| Subjekt | Smluv | Medián | Celkem |
|---|---|---|---|
| Československá obchodní banka, a. s. | 9 979 | 810 tis | 670,7 mld |
| Hypoteční banka, a.s. | 33 | 2 mil | 21,4 mil |
| ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | 17 | 506 tis | 4,2 mil |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 11 | 275 tis | 550 tis |
Registr smluv, bez záznamů se shodným zadavatelem i dodavatelem. Medián je vypovídavější než součet — 454 smluv drží 45 % deklarovaného objemu.