Firma · IČO 00001350 · as · registrovaný lobbista
Československá obchodní banka, a. s.
9 979smluv se státem
809 833 Kčmedián smlouvy
664 040 milve výhradních smlouvách
586různých zadavatelů
238 smluv je sdílených s dalšími dodavateli (sdružení, konsorcia) v celkové hodnotě 6 668 mil Kč. Ta hodnota je za celou smlouvu, ne za tuhle firmu — registr neuvádí, jak si ji účastníci rozdělili. Proto se do součtu výše nezapočítává.
Lidé v orgánech
| Osoba | Funkce | Narození |
|---|---|---|
| ALEŠ BLAŽEK | předseda představenstva | 1972-03-08 |
| FRANKY DEPICKERE | člen dozorčí rady | 1959-01-26 |
| GRAEME LINTS HUTCHISON | člen dozorčí rady | 1958-10-18 |
| MARTIN JAROLÍM | člen představenstva | 1972-03-16 |
| GUY LIBOT | člen představenstva | 1963-03-01 |
| MAREK LOULA | člen představenstva | 1974-02-18 |
| JÁN LUČAN | člen představenstva | 1972-09-18 |
| LADISLAVA SPIELBERGEROVÁ | člen dozorčí rady | 1974-11-06 |
| ZDENĚK TŮMA | předseda dozorčí rady | 1960-10-19 |
| KARIN VAN HOECKE | člen představenstva | 1974-03-23 |
| CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM | člen dozorčí rady | 1962-10-24 |
| JIŘÍ VÉVODA | člen představenstva | 1977-02-04 |
| JOSEF ČADA | člen dozorčí rady | 1976-04-20 |
Zobrazeni jsou jen lidé, kteří prošli publikační podmínkou. Ostatní členy orgánů najdeš v obchodním rejstříku.
Smlouvy se státem
| Zadavatel | Datum | Předmět | Hodnota smlouvy |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | depo (AVISme 2017000402) | 83 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-04 | DEPO (AVISme 2017000411) | 33 800 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-04 | REPO (AVISme 2017000409) | 30 000 000 000 Kč |
| ČEPRO, a.s. | 2022-10-10 | Konfirmace 126593961 | 26 592 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-11 | (AVISme SML:17/020/0045) (AVISme 2017000452) | 22 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-04 | REPO (AVISme 2017000408) | 20 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000401) | 20 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000387) | 20 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000430) | 20 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000390) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000431) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000394) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000399) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000388) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000393) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000389) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000392) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000391) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000398) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | repo (AVISme 2017000395) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-03 | REPO (AVISme 2017000396) | 15 000 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-12 | REPO (AVISme 2017000459) | 14 500 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-12 | REPO (AVISme 2017000458) | 14 500 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-10 | REPO (AVISme 2017000437) | 12 500 000 000 Kč |
| Ministerstvo financí | 2017-07-10 | REPO (AVISme 2017000436) | 12 500 000 000 Kč |
Registr smluv · ověřit ve zdroji · 34 % smluv v registru nemá vyplněnou cenu · u sdílených smluv je uvedená hodnota za celou smlouvu, ne za tuto firmu.