Osoba
GUY LIBOT
Do mapy patří, protože sedí v orgánu organizace registrované v Registru lobbování.
Rozlišovací údaj: nar. 1963-03-01 — díky němu lze potvrdit shodu napříč zdroji.
Pod stejným jménem je v datech ještě jedna osoba: bez data narození. Aspoň u jednoho z těch záznamů chybí datum narození, takže nelze rozhodnout, jestli jde o jiného člověka, nebo o tohohle vedeného v dalším zdroji. Proto se záznamy neslévají.
Orgány organizací a firem
| Subjekt | Funkce | Zdroj |
|---|---|---|
| ČSOB Hypoteční banka, a.s. | člen dozorčí rady | rejstřík |
| ČSOB Leasing, a.s. | člen dozorčí rady | rejstřík |
| ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | člen dozorčí rady | rejstřík |
| Československá obchodní banka, a. s. | člen představenstva | rejstřík |
Co ty subjekty berou od státu
| Subjekt | Smluv | Medián | Celkem |
|---|---|---|---|
| Československá obchodní banka, a. s. | 9 979 | 810 tis | 670,7 mld |
| ČSOB Leasing, a.s. | 505 | 475 tis | 766,9 mil |
| ČSOB Hypoteční banka, a.s. | 33 | 2 mil | 21,4 mil |
| ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | 17 | 506 tis | 4,2 mil |
Registr smluv, bez záznamů se shodným zadavatelem i dodavatelem. Medián je vypovídavější než součet — 454 smluv drží 45 % deklarovaného objemu.